RESULTADOS DE «CORRÉ EN CABALLITO»
Les compartimos los resultados de la gran carrera «Corré en Caballito», realizada el 28 de julio por la mañana con motivo del 120° aniversario del Club Ferro Carril Oeste:
| DORSAL | GENERO | DISTANCIA | CATEGORIA | TIEMPO |
| 11 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:31:29 |
| 432 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:31:47 |
| 52 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:32:04 |
| 383 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:32:45 |
| 325 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:33:14 |
| 343 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:34:04 |
| 17 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:34:16 |
| 446 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:34:24 |
| 47 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:34:53 |
| 410 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:35:37 |
| 128 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:36:13 |
| 285 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:36:32 |
| 191 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:36:38 |
| 236 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:36:39 |
| 170 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:36:47 |
| 241 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:36:48 |
| 31 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:36:58 |
| 100 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:37:17 |
| 159 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:38:23 |
| 319 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:39:17 |
| 4 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:39:44 |
| 61 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:39:48 |
| 297 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:39:49 |
| 187 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:39:54 |
| 188 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:40:03 |
| 380 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:40:38 |
| 247 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:40:50 |
| 226 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:40:52 |
| 197 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:41:14 |
| 318 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:41:16 |
| 329 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:41:24 |
| 68 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:41:28 |
| 21 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:41:29 |
| 334 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:41:34 |
| 421 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:41:56 |
| 186 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:04 |
| 327 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:13 |
| 51 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:14 |
| 145 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:42:16 |
| 360 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:42:18 |
| 77 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:42:39 |
| 96 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:41 |
| 223 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:42 |
| 73 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:43 |
| 38 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:42:47 |
| 385 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:50 |
| 210 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:52 |
| 22 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:55 |
| 364 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:42:58 |
| 326 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:43:03 |
| 20 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:43:12 |
| 353 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:43:21 |
| 196 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:43:36 |
| 302 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:43:40 |
| 427 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:43:45 |
| 402 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:43:48 |
| 276 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:43:57 |
| 368 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:01 |
| 378 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:03 |
| 320 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:12 |
| 292 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:44:16 |
| 33 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:44:24 |
| 166 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:36 |
| 332 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:44 |
| 114 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:45 |
| 294 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:47 |
| 103 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:49 |
| 67 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:44:50 |
| 448 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:02 |
| 82 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:03 |
| 202 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:05 |
| 99 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:06 |
| 198 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:08 |
| 338 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:09 |
| 298 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:45:13 |
| 344 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:22 |
| 244 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:42 |
| 60 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:50 |
| 374 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:56 |
| 238 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:45:58 |
| 437 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:46:02 |
| 283 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:46:33 |
| 450 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:46:35 |
| 78 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:46:38 |
| 248 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:46:47 |
| 342 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:46:59 |
| 18 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:47:21 |
| 87 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:22 |
| 293 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:23 |
| 367 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:31 |
| 199 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:33 |
| 98 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:34 |
| 404 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:36 |
| 333 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:43 |
| 301 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:50 |
| 436 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:47:56 |
| 372 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:47:58 |
| 45 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:08 |
| 262 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:48:09 |
| 10 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:10 |
| 184 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:11 |
| 83 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:35 |
| 337 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:48:36 |
| 439 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:38 |
| 274 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:44 |
| 204 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:45 |
| 434 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:48 |
| 135 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:49 |
| 361 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:48:52 |
| 309 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:53 |
| 63 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:48:55 |
| 194 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:05 |
| 363 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:06 |
| 71 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:07 |
| 362 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:13 |
| 64 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:16 |
| 50 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:49:17 |
| 417 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:49:18 |
| 310 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:49:19 |
| 23 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:20 |
| 311 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:21 |
| 303 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:23 |
| 177 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:25 |
| 330 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:27 |
| 321 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:49:37 |
| 54 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:49:38 |
| 153 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:49:40 |
| 219 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:46 |
| 345 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:49:47 |
| 119 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:49:51 |
| 371 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:49:56 |
| 195 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:04 |
| 445 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:13 |
| 313 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:15 |
| 207 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:16 |
| 387 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:18 |
| 387 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:18 |
| 81 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:50:22 |
| 169 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:24 |
| 217 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:25 |
| 386 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:45 |
| 322 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:50:48 |
| 201 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:49 |
| 339 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:50:50 |
| 350 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:50:51 |
| 208 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:01 |
| 138 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:10 |
| 346 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:51:11 |
| 74 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:51:12 |
| 142 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:13 |
| 48 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:15 |
| 147 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:51:16 |
| 129 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:24 |
| 375 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:25 |
| 426 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:37 |
| 146 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:51:49 |
| 258 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:56 |
| 230 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:51:58 |
| 148 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:11 |
| 150 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:17 |
| 25 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:21 |
| 126 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:23 |
| 316 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:26 |
| 419 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:27 |
| 36 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:28 |
| 88 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:52:30 |
| 229 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:52:37 |
| 317 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:38 |
| 49 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:39 |
| 408 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:40 |
| 409 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:41 |
| 30 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:52:42 |
| 300 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:43 |
| 357 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:52:43 |
| 94 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:52:44 |
| 127 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:46 |
| 237 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:47 |
| 111 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:47 |
| 227 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:53 |
| 356 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:54 |
| 406 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:56 |
| 405 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:57 |
| 358 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:58 |
| 304 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:52:59 |
| 220 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:03 |
| 379 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:09 |
| 312 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:14 |
| 95 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:53:26 |
| 354 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:28 |
| 163 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:53:29 |
| 70 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:30 |
| 134 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:32 |
| 27 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:53:34 |
| 265 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:53:35 |
| 113 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:36 |
| 69 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:37 |
| 418 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:53:38 |
| 415 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:40 |
| 228 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:41 |
| 331 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:53:47 |
| 403 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:53:57 |
| 349 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:00 |
| 84 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:01 |
| 442 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:02 |
| 35 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:07 |
| 190 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:08 |
| 433 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:11 |
| 24 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:14 |
| 264 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:14 |
| 193 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:16 |
| 121 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:17 |
| 279 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:19 |
| 235 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:20 |
| 411 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:21 |
| 12 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:27 |
| 306 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:30 |
| 289 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:31 |
| 222 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:41 |
| 370 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:42 |
| 323 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:43 |
| 92 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:44 |
| 206 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:54:46 |
| 168 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:49 |
| 108 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:54:59 |
| 268 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:01 |
| 218 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:03 |
| 348 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:11 |
| 263 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:14 |
| 430 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:15 |
| 254 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:19 |
| 183 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:21 |
| 231 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:23 |
| 335 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:24 |
| 281 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:25 |
| 72 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:26 |
| 256 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:30 |
| 180 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:33 |
| 261 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:41 |
| 444 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:43 |
| 443 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:44 |
| 429 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:47 |
| 369 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:49 |
| 441 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:51 |
| 16 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:55:52 |
| 381 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:55:53 |
| 413 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:00 |
| 428 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:01 |
| 414 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:02 |
| 165 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:04 |
| 284 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:13 |
| 7 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:17 |
| 46 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:20 |
| 249 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:22 |
| 257 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:30 |
| 259 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:32 |
| 242 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:35 |
| 185 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:37 |
| 141 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:39 |
| 245 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:47 |
| 125 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:49 |
| 124 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:50 |
| 209 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:55 |
| 211 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:56:56 |
| 156 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:56:59 |
| 55 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:04 |
| 373 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:06 |
| 424 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:07 |
| 182 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:09 |
| 384 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:11 |
| 171 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:19 |
| 288 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:20 |
| 416 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:22 |
| 420 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:30 |
| 5 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:31 |
| 425 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:33 |
| 438 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:38 |
| 423 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:46 |
| 273 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:47 |
| 172 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:48 |
| 89 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:51 |
| 112 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:57:54 |
| 250 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:57:59 |
| 449 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:19 |
| 79 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:58:20 |
| 340 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:58:21 |
| 160 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:22 |
| 355 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:27 |
| 76 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:28 |
| 341 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:40 |
| 233 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:58:41 |
| 157 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:42 |
| 225 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:43 |
| 19 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:44 |
| 224 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:58:45 |
| 93 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:58:50 |
| 158 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:58:55 |
| 215 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:13 |
| 189 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:59:24 |
| 382 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:25 |
| 299 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:27 |
| 90 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:29 |
| 315 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:30 |
| 275 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:36 |
| 401 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:44 |
| 216 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:49 |
| 286 | FEM | 9KM | GENERAL | 00:59:50 |
| 214 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:59:55 |
| 115 | MASC | 9KM | GENERAL | 00:59:57 |
| 105 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:00:03 |
| 400 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:00:17 |
| 314 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:00:19 |
| 65 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:00:20 |
| 435 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:00:22 |
| 13 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:00:36 |
| 407 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:00:44 |
| 44 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:00:47 |
| 133 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:01:33 |
| 131 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:01:34 |
| 205 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:01:36 |
| 107 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:01:44 |
| 106 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:01:45 |
| 251 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:01:53 |
| 359 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:02:06 |
| 431 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:02:10 |
| 200 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:02:11 |
| 149 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:02:13 |
| 15 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:02:19 |
| 253 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:02:41 |
| 179 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:02:42 |
| 295 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:02:51 |
| 412 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:03:09 |
| 260 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:03:12 |
| 376 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:03:13 |
| 352 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:03:15 |
| 305 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:03:26 |
| 32 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:03:40 |
| 351 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:04:15 |
| 328 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:04:24 |
| 58 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:04:32 |
| 80 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:04:42 |
| 8 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:05:00 |
| 347 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:05:44 |
| 234 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:06:13 |
| 39 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:06:15 |
| 267 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:06:16 |
| 176 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:06:27 |
| 86 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:06:52 |
| 85 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:06:52 |
| 110 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:06:53 |
| 28 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:07:11 |
| 154 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:07:15 |
| 240 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:07:35 |
| 296 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:08:31 |
| 132 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:09:07 |
| 162 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:09:08 |
| 246 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:09:47 |
| 213 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:10:21 |
| 212 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:10:22 |
| 59 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:11:14 |
| 155 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:11:36 |
| 144 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:12:05 |
| 440 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:14:05 |
| 266 | MASC | 9KM | GENERAL | 01:18:47 |
| 167 | FEM | 9KM | GENERAL | 01:18:48 |
Compartír! :





