USTED SE ENCUENTRA EN: Home / Futbol / Posiciones y Promedios
Posiciones
| nº | equipos | J | G | E | p | gf | gc | dif | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 19 | 9 | 9 | 1 | 26 | 10 | 16 | 36 |
| 2 | River Plate | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 15 | 17 | 34 |
| 3 | Boca Unidos (Corrientes) | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 | 32 |
| 4 | Rosario Central | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 | 31 |
| 5 | Quilmes | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 | 30 |
| 6 | Almirante Brown | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 11 | 4 | 28 |
| 7 | Atlético Tucumán | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 17 | 2 | 28 |
| 8 | Defensa y Justicia | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | 27 |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 19 | 6 | 9 | 4 | 11 | 13 | -2 | 27 |
| 10 | Gimnasia (La Plata) | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 16 | 3 | 27 |
| 11 | Aldosivi | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 12 | Huracán | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 25 | -3 | 23 |
| 13 | Patronato (Entre Ríos) | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 |
| 14 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | -7 | 21 |
| 15 | Atlanta | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 20 |
| 16 | Deportivo Merlo | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 17 | -3 | 20 |
| 17 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 20 |
| 18 | Sp. Desamparados | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 20 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 20 | Chacarita Juniors | 19 | 2 | 8 | 9 | 9 | 22 | -13 | 14 |
Descensos
| nº | equipos | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia (Mendoza) | 47 | 40 | 21 | 108 | 1.161 |
| 2 | Chacarita Juniors | 0 | 44 | 12 | 56 | 1.018 |
| 3 | Guillermo Brown (Puerto Madryn) | 0 | 0 | 17 | 17 | 1.000 |
| 4 | Atlanta | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.941 |



¿Cuál sera el mejor jugador de Ferro en este semestre?
Participá del Censo, y forma parte de la
Comunidad Mundial
VERDOLAGA.





